《2018胡润全球富豪榜》前100名 - 其他 - 爱扫码·i3m.cn:3hhh.cn/5210 -扫一扫.cn·二维码.cn 333e.cn/5210 搜一搜.cn/5210


二维码
管理员
管理员
  • 社区居民
  • 最爱沙发
  • 原创写手
  • 忠实会员
阅读:365回复:1

无障碍·translate·翻訳·二维码.cn/i3h.cn/5210
·搜一搜.cn/《2018胡润全球富豪榜》前100名

楼主#
更多 发布于:2018-02-28 15:51
《2018胡润全球富豪榜》前100名

 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化% 公司 年龄 居住国 居住城市
1 2 杰夫·贝佐斯 7750 71% 亚马逊 54 美国 西雅图
2 0 沃伦·巴菲特 6450 31% 伯克希尔·哈撒韦 87 美国 奥马哈
3 -2 比尔·盖茨 5700 11% 微软 62 美国 麦地那
4 1 马克·扎克伯格 5000 36% Facebook   33 美国 帕洛阿尔托
5 6 伯纳德·阿诺特 4900 105% 酩悦·轩尼诗-路易·威登 68 法国 巴黎
6 -2 阿曼西奥·奥特加 4600 6% 蒂则诺 81 西班牙 拉科鲁尼亚
7 0 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4250 46% 墨西哥美洲电信公司 78 墨西哥 墨西哥州
8 -2 拉里·埃里森 3400 13% 甲骨文 73 美国 伍德赛德
9 3 拉里·佩奇 3150 35% 谷歌 44 美国 帕洛阿尔托
10 0 迈克尔·布隆伯格 3100 17% 彭博 76 美国 纽约
11 5 爱丽丝·沃尔顿 3050 55% 沃尔玛 68 美国 沃思堡
11 -3 查尔斯·科赫 3050 12% 科氏工业 82 美国 威奇托
11 -3 大卫·科赫 3050 12% 科氏工业 77 美国 纽约
11 5 吉姆·沃尔顿 3050 55% 沃尔玛 69 美国 本顿维尔
15 23 马化腾 2950 114% 腾讯 47 中国 深圳
15 1 罗伯森·沃尔顿 2950 52% 沃尔玛 73 美国 本顿维尔
17 新 朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 2900 新 欧莱雅 64 法国 巴黎
17 -3 谢尔盖·布林 2900 28% 谷歌 44 美国 洛思阿图斯
19 10 穆克什·安巴尼 2850 73% 瑞来斯 60 印度 孟买
20 0 贝特朗·皮埃奇家族 2600 41% 爱马仕 82 法国 巴黎
20 78 许家印 2600 242% 恒大 60 中国 广州
22 3 史蒂夫·鲍尔默 2400 41% 微软 61 美国 杭茨点
23 -3 菲尔·奈特 2200 21% 耐克 79 美国 希尔斯堡
23 11 谢尔登·阿德尔森 2200 46% 拉斯维加斯金沙集团 84 美国 拉斯维加斯
25 9 李兆基 2150 42% 恒基兆业 90 中国 香港
26 -6 马云家族 2000 10% 阿里巴巴 54 中国 杭州
26 126 杨惠妍 2000 268% 碧桂园 37 中国 佛山
28 34 弗朗索瓦·皮诺家族 1950 107% 开云集团 81 法国 巴黎
28 -5 杰奎琳·马尔斯 1950 11% 玛氏公司 78 美国 普莱恩斯
28 -5 约翰·马尔斯 1950 11% 玛氏公司 82 美国 杰克逊
28 1 豪尔赫·保罗·雷曼 1950 19% 百威英博 78 巴西 圣保罗
32 20 乔治·舍弗勒 1900 76% 舍弗勒集团 53 德国 黑措根奥拉赫
32 0 李嘉诚 1900 20% 长江实业 90 中国 香港
34 73 何享健、何剑锋父子 1850 164% 美的 76,   51 中国 佛山
34 4 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 1850 32% 费列罗 76 意大利 -
36 -17 王健林家族 1700 -10% 万达 64 中国 北京
37 -12 迪特尔·施瓦茨 1650 -4% 施瓦茨集团 78 德国 内卡苏尔姆
37 -3 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 1650 8% 欧文家族集团 89 新加坡 圣约翰岛
39 8 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1600 39% 陆逊梯卡 82 意大利 米兰
40 35 埃隆·马斯克 1500 71% 特斯拉 46 美国 洛杉矶
40 16 塞尔日·达索 1500 50% 达索系统 92 法国 巴黎
42 14 迈克尔·戴尔 1450 44% 戴尔 53 美国 奥斯汀
42 -2 保罗·艾伦 1450 10% 伏尔坎资本 66 美国 默瑟岛
42 -1 苏珊娜·克拉腾 1450 15% 宝马 55 德国 巴特洪堡
42 20 托马斯·彼得菲 1450 53% 盈透证券 73 美国 格林尼治
46 -5 卡尔·伊坎 1400 10% 伊坎企业 81 美国 纽约
46 -21 王卫 1400 -19% 顺丰 47 中国 香港
48 14 苏旭明 1350 40% 泰国酿酒 73 泰国 曼谷
48 -1 丁磊 1350 17% 网易 47 中国 杭州
48 -11 穆里耶兹家族 1350 -9% 欧尚 86 法国 克鲁瓦
48 -16 孙正义 1350 -16% 软银 60 日本 东京
48 -1 斯特凡·科万特 1350 17% 宝马 51 德国 法兰克福
48 38 滝崎武光 1350 62% 基恩士 72 日本 大阪

54 21 阿列克谢·莫尔达索夫 1250 43% 谢韦尔钢铁 52 俄罗斯 莫斯科
54 -7 伊莲·马歇尔家族 1250 11% 科氏工业 72 美国 达拉斯
54 -10 盖伦·韦斯顿家族 1250 5% 乔治威斯顿 77 加拿大 多伦多
54 -10 莱恩·布拉瓦特尼克 1250 5% 利安德巴塞尔 60 英国 伦敦
54 21 李彦宏、马东敏夫妇 1250 43% 百度 50,   48 中国 北京
59 -15 大卫·汤姆森家族 1200 0% 汤森路透 60 加拿大 多伦多
59 3 郑家纯家族 1200 27% 周大福 70 中国 香港
59 27 弗拉基米尔·利辛 1200 46% 新利佩茨克钢铁公司 61 俄罗斯 莫斯科
59 3 弗拉基米尔·波塔宁 1200 27% 诺尔里斯克镍矿公司 57 俄罗斯 莫斯科
59 16 严昊家族 1200 36% 苏太华系 32 中国 南京
59 94 张志东 1200 121% 腾讯 46 中国 深圳
65 -3 休·格罗夫纳 1150 20% 格罗夫纳 27 英国 柴郡
65 21 刘銮雄家族 1150 38% 华人置业 67 中国 香港
65 21 约瑟夫·萨夫拉 1150 38% 萨夫拉集团 79 巴西 圣保罗
65 10 李健熙 1150 29% 三星 76 韩国 首尔
65 -9 雷伊·达里奥 1150 13% 桥水基金 68 美国 格林尼治
65 10 维克多·维克塞尔伯格 1150 29% 列诺瓦 60 俄罗斯 莫斯科
65 -3 姚振华 1150 20% 宝能 48 中国 深圳
65 33 拉克希米·米塔尔 1150 50% 安赛乐米塔尔 67 英国 伦敦
73 -26 唐纳德·布伦 1100 -6% 欧文公司 85 美国 纽波特比奇
73 76 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 1100 87% 雪兰诺 52 瑞士 格施塔德
73 -11 詹姆斯·西蒙斯 1100 13% 文艺复兴科技公司 79 美国 纽约
73 -21 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1100 0% 创新能源有限公司 70 阿拉伯联合酋长国 阿布达比
73 196 李书福、李星星父子 1100 198% 吉利 55,33 中国 杭州
73 52 吕志和 1100 70% 银河 89 中国 香港
73 -11 罗纳德·佩雷尔曼 1100 13% 科学游戏 75 美国 纽约
80 18 汉斯·劳辛 1000 33% 利乐 91 英国 瓦德赫斯特
80 -18 哈罗德·哈姆 1000 7% 大陆资源公司 72 美国 俄克拉荷马
80 65 雷军 1000 72% 小米 49 中国 北京
80 -18 列昂尼德·米赫尔松 1000 7% 诺瓦泰克 62 俄罗斯 莫斯科
80 27 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 1000 45% 百威英博 68 巴西 圣保罗
80 27 张近东 1000 45% 苏宁 55 中国 南京
80 -24 宗庆后家族 1000 0% 娃哈哈 73 中国 杭州
87 20 夏琳·卡瓦略 950 36% 喜力 63 英国 伦敦
87 11 迪克·梅特舒兹 950 25% 红牛 72 奥地利 湖滨福煦
87 -12 迪利普·桑哈维 950 7% 太阳制药 62 印度 孟买
87 45 达斯汀·莫斯科维茨 950 52% Facebook 33 美国 旧金山
87 11 埃里克·施密特 950 25% 谷歌 62 美国 阿瑟顿
87 -1 季姆琴科 950 15% 贡沃集团 65 瑞士 日内瓦
87 -25 哈桑纳尔·博尔基亚 950 0% 文莱投资局 71 文莱 斯里巴加湾市
87 97 James   Ratcliffe 950 108% 英力士 65 英国 汉普郡
87 56 Lucas   Walton 950 60% 沃尔玛 31 美国 杰克逊
87 0 郭鹤年 950 15% 丰益国际、嘉里 94 中国 香港
87 -46 斯蒂芬·佩尔森 950 -25% H&M 70 瑞典 斯德哥尔摩

98 42 阿里科·丹格特 880 46% 丹格特水泥 60 尼日利亚 拉各斯
98 -42 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 880 -13% 金达控股 62 沙特阿拉伯 利雅得
98 -42 查尔斯·厄尔根 880 -13% Dish   Networks 64 美国 丹佛
98 110 高塔姆·阿达尼 880 109% 阿达尼 55 印度 艾哈迈达巴德
98 27 克劳斯-迈克尔·库恩 880 40% 德迅 80 瑞士 辛德尔雷基
98 0 卢志强家族 880 17% 泛海 66 中国 北京
98 0 鲁伯特·默多克 880 17% 新闻集团 86 美国 纽约
98 886 Seo   Jung Jin 880 536% 赛尔群 60 韩国 首尔
98 0 希夫·纳达 880 17% 印度电脑有限公司 72 印度 新德里
98 -12 柳井正 880 8% 迅销 68 日本 东京

2694人完整名单,请浏览www.hurun.net
http://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=231B882FAE38
  • 喜欢0 评分0
    
    二维码
    管理员
    管理员
    • 社区居民
    • 最爱沙发
    • 原创写手
    • 忠实会员
    沙发#
    发布于:2018-02-28 15:51
    关于胡润百富(Hurun Report
    向上向善

    胡润百富作为新型全媒体集团,旗下拥有调研与咨询、媒体与活动、金融与投资三大板块。拥有最具规模的中国高净值人群在线活数据,引领由富及贵的格调,为高端品牌提供调研与咨询服务。

    调研与咨询:胡润研究院已经成为全球领先的研究中国高净值人群的权威机构,紧密联系客户与目标消费群,为客户提供直通车。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续19年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续7年发布。此外,还首创了数个权威性榜单,如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》和《胡润财富报告》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化,携手泰康发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》和《消费需求白皮书》,携手中信银行发布《中国高净值人群出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与易界DealGlobe发布《中国企业跨境并购特别报告》,与海银财富发布《财富传承密码特别报告》,与MEC尚扬媒介发布《中国高净值人群情谊往来白皮书》,与中航健康时尚集团发布《中国高净值人群健康指数白皮书》,与招商银行信用卡发布《中国80后财富新贵生活方式报告》,与平安好医生发布《中国好医生榜》。此外还有《至尚优品中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国奢华旅游白皮书》、《中国高净值人群威士忌消费研究白皮书》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》和《中国高净值人群养生白皮书》等等。

    媒体与活动:胡润百富的媒体传播高达每月2亿人次,媒体浏览量每月达100万人次,拥有在同行业排名第一的新媒体和最具影响力的全媒体平台,鲜活实用讲述创富秘籍、互动体验奢华时尚。胡润百富每年都会定向举办数十场高端活动,每年吸引超过十万高净值人群参与,精准强势地影响有影响力的意见领袖圈层。胡润百富还有至尚优品颁奖盛典、胡润慈善榜、胡润艺术榜、80后创时代、原创文学IP价值榜、名校之夜以及胡润海外行等一系列丰富高端的活动。

    金融与投资:胡润百富的投资取得了斐然的成绩,至今已拥有20余家子公司,胡润百学体现了胡润百富对教育的重视,至今已出版过多个国家的世界顶尖学校指南。2008胡润马道成立,之后多年支持华天参加奥运马术;2016年,胡润马道成立了胡润英国马主会,并购买了首匹战马。胡润光谷面向全球,打造国内及国外首屈一指的,以设计师排行榜为特色的服务平台。德爵胡润致力于用全球最顶级的面料与工艺为高净值商务人群提供全手工量体定制体验,为企业营造良好形象。胡润艺术荟鼓励企业家成为收藏家,并计划在十年内推出500个具有发展潜力的艺术家。

    总部位于上海的胡润百富,在伦敦、洛杉矶、孟买均设有分支机构,为各国企业家搭建交流平台。自2012年起,发布了《胡润印度富豪榜》,《胡润印度慈善榜》,以及最受尊敬的印度企业家等等。

    更多信息,请关注胡润百富官方微信HurunReport和微博。


    本文下载:



    新闻稿:《2018胡润全球富豪榜》180228.docx

    完整榜单下载:



    Hurun Global Rich List 2018 ENG & CHN.xlsx


    http://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=231B882FAE38
  • 举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
    游客
    

    返回顶部