调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等 - 各地 - 爱扫码·i3m.cn:3hhh.cn/12634 -扫一扫.cn·二维码.cn 333e.cn/12634 搜一搜.cn/12634


二维码
管理员
管理员
  • 社区居民
  • 最爱沙发
  • 原创写手
  • 忠实会员
阅读:524回复:0

无障碍·translate·翻訳·二维码.cn/i3h.cn/12634
·搜一搜.cn/调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等

楼主#
更多 发布于:2019-10-23 16:30
国务院关于调整适用在境外上市公司
召开股东大会通知期限等事项规定的批复

索 引 号:        000014349/2019-00114        主题分类:        财政、金融、审计证券
发文机关:        国务院        成文日期:        2019年10月17日
标  题:        国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复
发文字号:        国函〔2019〕97号        发布日期:        2019年10月22日
主 题 词:        


国务院关于调整适用在境外上市公司
召开股东大会通知期限等事项规定的批复
国函〔2019〕97号



中国证券监督管理委员会:
你会《关于调整适用境外上市公司召开股东大会通知期限等规定的请示》(证监发〔2019〕71号)收悉。现批复如下:
同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。
国务院              
2019年10月17日          

(此件公开发布)


证监会:境外上市 httt.cn/检索
境外上市外资股上市公司名录(2019年6月)



境外上市外资股上市公司名录(2019年6月)
中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间:2019-06-28 来源:
序号

代码

公司名称

上市板

上市日期

1 0168.HK 青岛啤酒股份有限公司 香港联交所主板 1993-07-15
2 0338.HK 中国石化上海石油化工股份有限公司 香港联交所主板 1993-07-26
3 0187.HK 北京京城机电股份有限公司 香港联交所主板 1993-08-06
4 0317.HK 中船海洋与防务装备股份有限公司 香港联交所主板 1993-08-06
5 0323.HK 马鞍山钢铁股份有限公司 香港联交所主板 1993-11-03
6 0300.HK 沈机集团昆明机床股份有限公司 香港联交所主板 1993-12-07
7 1033.HK 中石化石油工程技术服务股份有限公司 香港联交所主板 1994-03-29
8 1065.HK 天津创业环保集团股份有限公司 香港联交所主板 1994-05-17
9 1072.HK 东方电气股份有限公司 香港联交所主板 1994-06-06
10 1108.HK 洛阳玻璃股份有限公司 香港联交所主板 1994-07-08
11 1122.HK 庆铃汽车股份有限公司 香港联交所主板 1994-08-17
12 1138.HK 中远海运能源运输股份有限公司 香港联交所主板 1994-11-11
13 1202.HK 成都普天电缆股份有限公司 香港联交所主板 1994-12-13
14 1133.HK 哈尔滨电气股份有限公司 香港联交所主板 1994-12-16
15 0042.HK 东北电气发展股份有限公司 香港联交所主板 1995-07-06
16 0553.HK 南京熊猫电子股份有限公司 香港联交所主板 1996-05-02
17 0525.HK 广深铁路股份有限公司 香港联交所主板 1996-05-14
18 0921.HK 海信家电集团股份有限公司 香港联交所主板 1996-07-23
19 0995.HK 安徽皖通高速公路股份有限公司 香港联交所主板 1996-11-13
20 0719.HK 山东新华制药股份有限公司 香港联交所主板 1996-12-31
21 0670.HK 中国东方航空股份有限公司 香港联交所主板 1997-02-05
22 0548.HK 深圳高速公路股份有限公司 香港联交所主板 1997-03-12
23 0991.HK 大唐国际发电股份有限公司 香港联交所主板 1997-03-21
24 0588.HK 北京北辰实业股份有限公司 香港联交所主板 1997-05-14
25 0576.HK 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 香港联交所主板 1997-05-15
26 0358.HK 江西铜业股份有限公司 香港联交所主板 1997-06-12
27 0038.HK 第一拖拉机股份有限公司 香港联交所主板 1997-06-23
28 0177.HK 江苏宁沪高速公路股份有限公司 香港联交所主板 1997-06-27
29 0347.HK 鞍钢股份有限公司 香港联交所主板 1997-07-24
30 1055.HK 中国南方航空股份有限公司 香港联交所主板 1997-07-31
31 0161.HK 中航国际控股股份有限公司 香港联交所主板 1997-09-29
32 0107.HK 四川成渝高速公路股份有限公司 香港联交所主板 1997-10-07
33 1053.HK 重庆钢铁股份有限公司 香港联交所主板 1997-10-17
34 0914.HK 安徽海螺水泥股份有限公司 香港联交所主板 1997-10-21
35 0874.HK 广州白云山医药集团股份有限公司 香港联交所主板 1997-10-30
36 0902.HK 华能国际电力股份有限公司 香港联交所主板 1998-01-21
37 1171.HK 兖州煤业股份有限公司 香港联交所主板 1998-04-01
38 1071.HK 华电国际电力股份有限公司 香港联交所主板 1999-06-30
39 0747.HK 沈阳公用发展股份有限公司 香港联交所主板 1999-12-16
40 0694.HK 北京首都国际机场股份有限公司 香港联交所主板 2000-02-01
41 0857.HK 中国石油天然气股份有限公司 香港联交所主板 2000-04-07
42 1385.HK 上海复旦微电子集团股份有限公司 香港联交所主板 2000-08-04
43 0386.HK 中国石油化工股份有限公司 香港联交所主板 2000-10-19
44 1666.HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 香港联交所主板 2000-10-31
45 0696.HK 中国民航信息网络股份有限公司 香港联交所主板 2001-02-07
46 2600.HK 中国铝业股份有限公司 香港联交所主板 2001-12-12
47 1075.HK 首都信息发展股份有限公司 香港联交所主板 2001-12-21
48 0954.HK 常茂生物化学工程股份有限公司 香港联交所主板 2002-06-28
49 1211.HK 比亚迪股份有限公司 香港联交所主板 2002-07-31
50 1349.HK 上海复旦张江生物医药股份有限公司 香港联交所主板 2002-08-13
51 2488.HK 深圳市元征科技股份有限公司 香港联交所主板 2002-10-07
52 0728.HK 中国电信股份有限公司 香港联交所主板 2002-11-15
53 0357.HK 瑞港国际机场集团股份有限公司 香港联交所主板 2002-11-18
54 2883.HK 中海油田服务股份有限公司 香港联交所主板 2002-11-20
55 0895.HK 东江环保股份有限公司 香港联交所主板 2003-01-29
56 0598.HK 中国外运股份有限公司 香港联交所主板 2003-02-13
57 2218.HK 烟台北方安德利果汁股份有限公司 香港联交所主板 2003-04-22
58 2868.HK 首创置业股份有限公司 香港联交所主板 2003-06-19
59 0980.HK 联华超市股份有限公司 香港联交所主板 2003-06-27
60 2355.HK 宝业集团股份有限公司 香港联交所主板 2003-06-30
61 2698.HK 魏桥纺织股份有限公司 香港联交所主板 2003-09-24
62 2308.HK 研祥智能科技股份有限公司 香港联交所主板 2003-10-10
63 2357.HK 中国航空科技工业股份有限公司 香港联交所主板 2003-10-30
64 2328.HK 中国人民财产保险股份有限公司 香港联交所主板 2003-11-06
65 2333.HK 长城汽车股份有限公司 香港联交所主板 2003-12-15
66 2628.HK 中国人寿保险股份有限公司 香港联交所主板 2003-12-18
67 2899.HK 紫金矿业集团股份有限公司 香港联交所主板 2003-12-23
68 1265.HK 天津津燃公用事业股份有限公司 香港联交所主板 2004-01-09
69 1066.HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 香港联交所主板 2004-02-27
70 2338.HK 潍柴动力股份有限公司 香港联交所主板 2004-03-11
71 0568.HK 山东墨龙石油机械股份有限公司 香港联交所主板 2004-04-15
72 1708.HK 南京三宝科技股份有限公司 香港联交所主板 2004-06-09
73 2866.HK 中远海运发展股份有限公司 香港联交所主板 2004-06-16
74 2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2004-06-24
75 0763.HK 中兴通讯股份有限公司 香港联交所主板 2004-12-09
76 0753.HK 中国国际航空股份有限公司 香港联交所主板 2004-12-15
77 0438.HK 彩虹集团新能源股份有限公司 香港联交所主板 2004-12-20
78 1000.HK 北青传媒股份有限公司 香港联交所主板 2004-12-22
79 2727.HK 上海电气集团股份有限公司 香港联交所主板 2005-04-28
80 1088.HK 中国神华能源股份有限公司 香港联交所主板 2005-06-15
81 3328.HK 交通银行股份有限公司 香港联交所主板 2005-06-23
82 1919.HK 中远海运控股股份有限公司 香港联交所主板 2005-06-30
83 1103.HK 上海大生农业金融科技股份有限公司 香港联交所主板 2005-07-13
84 2777.HK 广州富力地产股份有限公司 香港联交所主板 2005-07-14
85 3399.HK 广东粤运交通股份有限公司 香港联交所主板 2005-10-26
86 0939.HK 中国建设银行股份有限公司 香港联交所主板 2005-10-27
87 0489.HK 东风汽车集团股份有限公司 香港联交所主板 2005-12-07
88 3378.HK 厦门国际港务股份有限公司 香港联交所主板 2005-12-19
89 3330.HK 灵宝黄金集团股份有限公司 香港联交所主板 2006-01-12
90 1292.HK 重庆长安民生物流股份有限公司 香港联交所主板 2006-02-23
91 0840.HK 新疆天业节水灌溉股份有限公司 香港联交所主板 2006-02-28
92 3323.HK 中国建材股份有限公司 香港联交所主板 2006-03-23
93 2345.HK 上海集优机械股份有限公司 香港联交所主板 2006-04-27
94 2880.HK 大连港股份有限公司 香港联交所主板 2006-04-28
95 1057.HK 浙江世宝股份有限公司 香港联交所主板 2006-05-16
96 3988.HK 中国银行股份有限公司 香港联交所主板 2006-06-01
97 3968.HK 招商银行股份有限公司 香港联交所主板 2006-09-22
98 0814.HK 北京京客隆商业集团股份有限公司 香港联交所主板 2006-09-25
99 3983.HK 中海石油化学股份有限公司 香港联交所主板 2006-09-29
100 1398.HK 中国工商银行股份有限公司 香港联交所主板 2006-10-27
101 0552.HK 中国通信服务股份有限公司 香港联交所主板 2006-12-08
102 1818.HK 招金矿业股份有限公司 香港联交所主板 2006-12-08
103 1800.HK 中国交通建设股份有限公司 香港联交所主板 2006-12-15
104 2006.HK 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2006-12-15
105 1898.HK 中国中煤能源股份有限公司 香港联交所主板 2006-12-19
106 3898.HK 株洲中车时代电气股份有限公司 香港联交所主板 2006-12-20
107 3993.HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 香港联交所主板 2007-04-26
108 0998.HK 中信银行股份有限公司 香港联交所主板 2007-04-27
109 0811.HK 新华文轩出版传媒股份有限公司 香港联交所主板 2007-05-30
110 3833.HK 新疆新鑫矿业股份有限公司 香港联交所主板 2007-10-12
111 0390.HK 中国中铁股份有限公司 香港联交所主板 2007-12-07
112 1186.HK 中国铁建股份有限公司 香港联交所主板 2008-03-13
113 2722.HK 重庆机电股份有限公司 香港联交所主板 2008-06-13
114 1812.HK 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 香港联交所主板 2008-06-18
115 1766.HK 中国中车股份有限公司 香港联交所主板 2008-08-21
116 2009.HK 北京金隅集团股份有限公司 香港联交所主板 2009-07-29
117 1099.HK 国药控股股份有限公司 香港联交所主板 2009-09-23
118 1618.HK 中国冶金科工股份有限公司 香港联交所主板 2009-09-24
119 1988.HK 中国民生银行股份有限公司 香港联交所主板 2009-11-26
120 0916.HK 龙源电力集团股份有限公司 香港联交所主板 2009-12-10
121 2601.HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2009-12-23
122 1288.HK 中国农业银行股份有限公司 香港联交所主板 2010-07-16
123 2238.HK 广州汽车集团股份有限公司 香港联交所主板 2010-08-30
124 2208.HK 新疆金风科技股份有限公司 香港联交所主板 2010-10-08
125 0956.HK 新天绿色能源股份有限公司 香港联交所主板 2010-10-13
126 3618.HK 重庆农村商业银行股份有限公司 香港联交所主板 2010-12-16
127 1798.HK 中国大唐集团新能源股份有限公司 香港联交所主板 2010-12-17
128 1157.HK 中联重科股份有限公司 香港联交所主板 2010-12-23
129 2607.HK 上海医药集团股份有限公司 香港联交所主板 2011-05-20
130 0958.HK 华能新能源股份有限公司 香港联交所主板 2011-06-10
131 6030.HK 中信证券股份有限公司 香港联交所主板 2011-10-06
132 1336.HK 新华人寿保险股份有限公司 香港联交所主板 2011-12-15
133 0579.HK 北京京能清洁能源电力股份有限公司 香港联交所主板 2011-12-22
134 1296.HK 国电科技环保集团股份有限公司 香港联交所主板 2011-12-30
135 6837.HK 海通证券股份有限公司 香港联交所主板 2012-04-27
136 0816.HK 华电福新能源股份有限公司 香港联交所主板 2012-06-28
137 2068.HK 中铝国际工程股份有限公司 香港联交所主板 2012-07-06
138 3948.HK 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 香港联交所主板 2012-07-12
139 2196.HK 上海复星医药(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2012-10-30
140 0564.HK 郑州煤矿机械集团股份有限公司 香港联交所主板 2012-12-05
141 1339.HK 中国人民保险集团股份有限公司 香港联交所主板 2012-12-07
142 2039.HK 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2012-12-19
143 1829.HK 中国机械设备工程股份有限公司 香港联交所主板 2012-12-21
144 6881.HK 中国银河证券股份有限公司 香港联交所主板 2013-05-22
145 2386.HK 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2013-05-23
146 1963.HK 重庆银行股份有限公司 香港联交所主板 2013-11-06
147 3698.HK 徽商银行股份有限公司 香港联交所主板 2013-11-12
148 1359.HK 中国信达资产管理股份有限公司 香港联交所主板 2013-12-12
149 3369.HK 秦皇岛港股份有限公司 香港联交所主板 2013-12-12
150 1819.HK 富贵鸟股份有限公司 香港联交所主板 2013-12-20
151 6818.HK 中国光大银行股份有限公司 香港联交所主板 2013-12-20
152 1353.HK 福建诺奇股份有限公司 香港联交所主板 2014-01-09
153 3332.HK 南京中生联合股份有限公司 香港联交所主板 2014-01-15
154 1513.HK 丽珠医药集团股份有限公司 香港联交所主板 2014-01-16
155 3636.HK 保利文化集团股份有限公司 香港联交所主板 2014-03-06
156 6138.HK 哈尔滨银行股份有限公司 香港联交所主板 2014-03-31
157 6198.HK 青岛港国际股份有限公司 香港联交所主板 2014-06-06
158 1330.HK 绿色动力环保集团股份有限公司 香港联交所主板 2014-06-19
159 3903.HK 瀚华金控股份有限公司 香港联交所主板 2014-06-19
160 1375.HK 中原证券股份有限公司 香港联交所主板 2014-06-25
161 2202.HK 万科企业股份有限公司 香港联交所主板 2014-06-25
162 1588.HK 畅捷通信息技术股份有限公司 香港联交所主板 2014-06-26
163 1599.HK 北京城建设计发展集团股份有限公司 香港联交所主板 2014-07-08
164 6188.HK 北京迪信通商贸股份有限公司 香港联交所主板 2014-07-08
165 6116.HK 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 香港联交所主板 2014-10-09
166 1289.HK 无锡盛力达科技股份有限公司 香港联交所主板 2014-11-11
167 1816.HK 中国广核电力股份有限公司 香港联交所主板 2014-12-10
168 6869.HK 长飞光纤光缆股份有限公司 香港联交所主板 2014-12-10
169 1958.HK 北京汽车股份有限公司 香港联交所主板 2014-12-19
170 2066.HK 盛京银行股份有限公司 香港联交所主板 2014-12-29
171 6866.HK 佐力科创小额贷款股份有限公司 香港联交所主板 2015-01-13
172 1858.HK 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 香港联交所主板 2015-03-11
173 3606.HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 香港联交所主板 2015-03-31
174 1776.HK 广发证券股份有限公司 香港联交所主板 2015-04-10
175 6826.HK 上海昊海生物科技股份有限公司 香港联交所主板 2015-04-30
176 6839.HK 云南水务投资股份有限公司 香港联交所主板 2015-05-27
177 6886.HK 华泰证券股份有限公司 香港联交所主板 2015-06-01
178 1528.HK 红星美凯龙家居集团股份有限公司 香港联交所主板 2015-06-26
179 3396.HK 联想控股股份有限公司 香港联交所主板 2015-06-29
180 1456.HK 国联证券股份有限公司 香港联交所主板 2015-07-06
181 1461.HK 鲁证期货股份有限公司 香港联交所主板 2015-07-07
182 3969.HK 中国铁路通信信号股份有限公司 香港联交所主板 2015-08-07
183 1527.HK 浙江天洁环境科技股份有限公司 香港联交所主板 2015-10-12
184 1476.HK 恒泰证券股份有限公司 香港联交所主板 2015-10-15
185 1533.HK 兰州庄园牧场股份有限公司 香港联交所主板 2015-10-15
186 1508.HK 中国再保险(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2015-10-26
187 2799.HK 中国华融资产管理股份有限公司 香港联交所主板 2015-10-30
188 3908.HK 中国国际金融股份有限公司 香港联交所主板 2015-11-09
189 2120.HK 温州康宁医院股份有限公司 香港联交所主板 2015-11-20
190 6865.HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 香港联交所主板 2015-11-26
191 3866.HK 青岛银行股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-03
192 0416.HK 锦州银行股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-07
193 3996.HK 中国能源建设股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-10
194 2289.HK 创美药业股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-14
195 1786.HK 中国铁建高新装备股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-16
196 1543.HK 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-23
197 6196.HK 郑州银行股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-23
198 1558.HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-29
199 1799.HK 新特能源股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-30
200 3678.HK 弘业期货股份有限公司 香港联交所主板 2015-12-30
201 1459.HK 巨匠建设集团股份有限公司 香港联交所主板 2016-01-12
202 1578.HK 天津银行股份有限公司 香港联交所主板 2016-03-30
203 2016.HK 浙商银行股份有限公司 香港联交所主板 2016-03-30
204 3958.HK 东方证券股份有限公司 香港联交所主板 2016-07-08
205 1606.HK 国银金融租赁股份有限公司 香港联交所主板 2016-07-11
206 6178.HK 光大证券股份有限公司 香港联交所主板 2016-08-18
207 1658.HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 香港联交所主板 2016-09-28
208 1577.HK 泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 香港联交所主板 2016-09-30
209 6099.HK 招商证券股份有限公司 香港联交所主板 2016-10-07
210 3689.HK 广东康华医疗股份有限公司 香港联交所主板 2016-11-08
211 1272.HK 大唐环境产业集团股份有限公司 香港联交所主板 2016-11-15
212 6189.HK 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2016-11-25
213 1635.HK 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2016-12-05
214 6066.HK 中信建投证券股份有限公司 香港联交所主板 2016-12-09
215 1596.HK 河北翼辰实业集团股份有限公司 香港联交所主板 2016-12-21
216 6122.HK 吉林九台农村商业银行股份有限公司 香港联交所主板 2017-01-12
217 2281.HK 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司 香港联交所主板 2017-03-31
218 3768.HK 昆明滇池水务股份有限公司 香港联交所主板 2017-04-06
219 2611.HK 国泰君安证券股份有限公司 香港联交所主板 2017-04-11
220 1551.HK 广州农村商业银行股份有限公司 香港联交所主板 2017-06-20
221 1649.HK 内蒙古能源建设投资股份有限公司 香港联交所主板 2017-07-18
222 1216.HK 中原银行股份有限公司 香港联交所主板 2017-07-19
223 6060.HK 众安在线财产保险股份有限公司 香港联交所主板 2017-09-28
224 6885.HK 河南金马能源股份有限公司 香港联交所主板 2017-10-10
225 1697.HK 山东省国际信托股份有限公司 香港联交所主板 2017-12-08
226 1727.HK 河北建设集团股份有限公司 香港联交所主板 2017-12-15
227 2139.HK 甘肃银行股份有限公司 香港联交所主板 2018-01-18
228 3319.HK 雅居乐雅生活服务股份有限公司 香港联交所主板 2018-02-09
229 1671.HK 天津天保能源股份有限公司 香港联交所主板 2018-04-27
230 1916.HK 江西银行股份有限公司 香港联交所主板 2018-06-26
231 1749.HK 杉杉品牌运营股份有限公司 香港联交所主板 2018-06-27
232 1763.HK 中国同辐股份有限公司 香港联交所主板 2018-07-06
233 6190.HK 九江银行股份有限公司 香港联交所主板 2018-07-10
234 1576.HK 齐鲁高速公路股份有限公司 香港联交所主板 2018-07-19
235 0788.HK 中国铁塔股份有限公司 香港联交所主板 2018-08-08
236 1787.HK 山东黄金矿业股份有限公司 香港联交所主板 2018-09-28
237 1772.HK 江西赣锋锂业股份有限公司 香港联交所主板 2018-10-11
238 1835.HK 上海瑞威资产管理股份有限公司 香港联交所主板 2018-11-13
239 2359.HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 香港联交所主板 2018-12-13
240 1983.HK 泸州市商业银行股份有限公司 香港联交所主板 2018-12-17
241 1877.HK 上海君实生物医药科技股份有限公司 香港联交所主板 2018-12-24
242 1713.HK 四川能投发展股份有限公司 香港联交所主板 2018-12-28
243 1743.HK 浙江苍南仪表集团股份有限公司 香港联交所主板 2019-01-04
244 1785.HK 成都高速公路股份有限公司 香港联交所主板 2019-01-15
245 1158.HK 浙江开元酒店管理股份有限公司 香港联交所主板 2019-03-11
246 6185.HK 康希诺生物股份公司 香港联交所主板 2019-03-28
247 2718.HK 上海东正汽车金融股份有限公司 香港联交所主板 2019-04-03
248 6806.HK 申万宏源集团股份有限公司 香港联交所主板 2019-04-26
249 1905.HK 海通恒信国际租赁股份有限公司 香港联交所主板 2019-06-03
250 6117.HK 日照港裕廊股份有限公司 香港联交所主板 2019-06-19
251 8045.HK 江苏南大苏富特科技股份有限公司 香港联交所创业板 2001-04-24
252 8095.HK 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 香港联交所创业板 2000-07-27
253 8049.HK 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 香港联交所创业板 2001-05-24
254 8197.HK 北斗嘉药业股份有限公司 香港联交所创业板 2002-02-28
255 8106.HK 浙江升华兰德科技股份有限公司 香港联交所创业板 2002-05-03
256 8189.HK 天津泰达生物医学工程股份有限公司 香港联交所创业板 2002-06-18
257 8205.HK 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 香港联交所创业板 2002-07-31
258 8211.HK 浙江永安融通控股股份有限公司 香港联交所创业板 2002-11-08
259 8235.HK 赛迪顾问股份有限公司 香港联交所创业板 2002-12-12
260 8236.HK 宝德科技集团股份有限公司 香港联交所创业板 2002-12-12
261 8258.HK 陕西西北新技术实业股份有限公司 香港联交所创业板 2003-07-03
262 8227.HK 西安海天天实业股份有限公司 香港联交所创业板 2003-11-05
263 8243.HK 大贺传媒股份有限公司 香港联交所创业板 2003-11-13
264 8249.HK 浙江瑞远智控科技股份有限公司 香港联交所创业板 2003-11-14
265 8273.HK 浙江展望股份有限公司 香港联交所创业板 2004-02-18
266 8286.HK 山西长城微光器材股份有限公司 香港联交所创业板 2004-05-18
267 8115.HK 上海青浦消防器材股份有限公司 香港联交所创业板 2004-06-30
268 8301.HK 深圳市明华澳汉科技股份有限公司 香港联交所创业板 2004-07-07
269 8329.HK 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 香港联交所创业板 2005-09-12
270 8247.HK 中生北控生物科技股份有限公司 香港联交所创业板 2006-02-27
271 8348.HK 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 香港联交所创业板 2008-04-30
272 8139.HK 浙江长安仁恒科技股份有限公司 香港联交所创业板 2015-01-16
273 8252.HK 扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司 香港联交所创业板 2017-05-08
274 8452.HK 富银融资租赁(深圳)股份有限公司 香港联交所创业板 2017-05-23
275 T14.SG 天津中新药业集团股份有限公司 新加坡交易所主板 1997-06-27
276 690D.F 海尔智家股份有限公司 中欧所D股市场 2018-10-24
277 HTSC.L 华泰证券股份有限公司 伦敦交易所上海版 2019-06-17
  • 喜欢0 评分0
    游客
    

    返回顶部